Kategórie výsledkov turnajov
Názov: |
A Midi Master (Ch 13r-14r, +4-36) |
Hrací systém: |
Na rany |
Hra s HCP: |
nie |
S úpravou HCP: |
áno |
1 | LUŽINSKÝ Alex | PRGC | 03648 | 7,4 | 71 / 37 | 71 | 7,2 |  | |
2 | CENTKO Adam | TGK | 03888 | 8,6 | 74 / 36 | 74 | 8,6 |  | |
3 | HOŠOVSKÝ Samuel | GCW | 03177 | 10,4 | 76 / 35 | 76 | 10,4 |  | |
4 | HANUSKA Ondrej | GCCH | 05332 | 12,9 | 77 / 37 | 77 | 12,6 |  | |
5 | DLOUHÝ Lukáš | ŽRGK | 10454 | 14,1 | 78 / 37 | 78 | 13,8 |  | |
6 | MRÁZ Andrej | GCCBB | 07542 | 15,1 | 80 / 37 | 80 | 14,8 |  | |
7 | PUTTERA JR Marián | SPAGK | 03633 | 11,5 | 85 / 28 | 85 | 11,6 |  | |
8 | KUBA Tomáš | GCS | 07538 | 7,1 | 86 / 25 | 86 | 7,2 |  | |
9 | ZEMAN Matúš | RMG | 06151 | 22,8 | 86 / 38 | 86 | 22,0 |  | |
10 | REHÁK Adam | GCS | 09560 | 17,6 | 96 / 30 | 96 | 17,7 |  | |
11 | KOŠTIAL Juraj | GCCH | 06453 | 21,0 | 97 / 25 | 97 | 21,1 |  | |
12 | IGLÁR Peter | GCS | 09117 | 23,2 | 99 / 25 | 99 | 23,3 |  | |
13 | VESELÝ Marcel | GKA | 08394 | 36 | 117 / 23 | 117 | 36 |  | |
tisk