Kategórie výsledkov turnajov
Názov: |
A Maxi (Ch 15r-16r, +4-54) |
Hrací systém: |
Stableford |
Hra s HCP: |
nie |
S úpravou HCP: |
áno |
1 | NAGY Šimon | GCPEG | 04934 | 12,5 | 28 / 70 / (37) | 28 | 12,2 |  | |
2 | PEVALA Dávid | EGPC | 01695 | 7,0 | 27 / 69 / (33) | 27 | 7,1 |  | |
3 | URBAN Rainer | GCPEG | 04854 | 9,9 | 24 / 73 / (33) | 24 | 10,0 |  | |
4 | BERDIS Oliver | RMG | 07950 | 24,9 | 19 / 77 / (42) | 19 | 22,5 |  | |
5 | BIELIK Ivan | GCPEG | 07400 | 30,0 | 18 / 80 / (44) | 18 | 26,0 |  | |
6 | PEČO Ján III. | GCCBB | 00650 | 10,4 | 17 / 80 / (26) | 17 | 10,5 |  | |
7 | KOŠÍK Peter | EGPC | 07312 | 12,8 | 17 / 82 / (28) | 17 | 12,9 |  | |
8 | HUTTA Samuel | SPAGK | 09083 | 35,4 | 12 / 99 / (36) | 12 | 35,4 |  | |
9 | RUNÁK Norbert | RMG | 06385 | 27,2 | 11 / 88 / (33) | 11 | 27,2 |  | |
10 | ŽÚREK Ondrej | GCCBB | 07448 | 33,9 | 6 / 106 / (29) | 6 | 34,1 |  | |
11 | DOBIAŠ Šimon | GCPEG | 06877 | 50 | 3 / --- / (34) | 3 | 50 |  | |
12 | BILÁK Tomáš | RMG | 08094 | 46 | 1 / --- / (24) | 1 | 46 |  | |
13 | KOSÍK Ľuboš | GCPEG | 05519 | 14,3 | dis | --- | 14,4 |  | |
tisk