Kategórie výsledkov turnajov
Názov: |
D Mini Master (D 0r-12r, +4-36) |
Hrací systém: |
Na rany |
Hra s HCP: |
nie |
S úpravou HCP: |
áno |
1 | KLIMENTOVÁ Lea | GKT | 01027 | 6,5 | 74 / 40 | 74 | 5,7 |  | |
2 | HUSÁRČEKOVÁ Alexandra | GCCH | 06542 | 12,2 | 85 / 35 | 85 | 12,2 |  | |
3 | HUSÁROVÁ Tereza | GCCH | 06326 | 17,2 | 86 / 40 | 86 | 16,0 |  | |
4 | DROCÁROVÁ Katarína | GCCBB | 05563 | 18,7 | 86 / 41 | 86 | 17,1 |  | |
5 | DROCÁROVÁ Soňa | GCCBB | 05564 | 13,8 | 89 / 33 | 89 | 13,8 |  | |
6 | WAGNER Timea | LGK | 09785 | 23,3 | 93 / 39 | 93 | 22,1 |  | |
7 | UJHELYIOVÁ Lucia | GCSCO | 07855 | 23,9 | 93 / 40 | 93 | 22,3 |  | |
8 | STYKOVÁ Viktória | GKT | 04168 | 14,4 | 94 / 29 | 94 | 14,5 |  | |
9 | RAVLUKOVÁ Katarína | GCCBB | 07310 | 22,1 | 98 / 33 | 98 | 22,1 |  | |
10 | DOBIAŠOVÁ Ema | GCPEG | 07383 | 29,9 | 99 / 41 | 99 | 27,4 |  | |
11 | RAVLUKOVÁ Paulína | GCCBB | 07311 | 21,9 | 108 / 26 | 108 | 22,0 |  | |
tisk