Kategórie výsledkov turnajov
Názov: |
A Maxi Master (Ch 15r-16r, +4-36) |
Hrací systém: |
Na rany |
Hra s HCP: |
nie |
S úpravou HCP: |
áno |
1 | URBAN Rainer | GCPEG | 04854 | 9,9 | 72 / 35 | 72 | 9,9 |  | |
2 | PEVALA Dávid | EGPC | 01695 | 6,9 | 74 / 30 | 74 | 7,0 |  | |
3 | PEČO Ján III. | GCCBB | 00650 | 10,4 | 75 / 34 | 75 | 10,4 |  | |
4 | KOŠÍK Peter | EGPC | 07312 | 12,7 | 81 / 29 | 81 | 12,8 |  | |
5 | RUNÁK Norbert | RMG | 06385 | 30,7 | 84 / 43 | 84 | 27,2 |  | |
6 | BERDIS Oliver | RMG | 07950 | 24,9 | 87 / 36 | 87 | 24,9 |  | |
7 | ZBOJAN Jakub | GKAK | 08455 | 31,0 | 97 / 34 | 97 | 31,0 |  | |
8 | HUTTA Samuel | SPAGK | 09083 | 35,2 | 102 / 30 | 102 | 35,4 |  | |
9 | ŽÚREK Ondrej | GCCBB | 07448 | 33,7 | 122 / 18 | 122 | 33,9 |  | |
tisk